<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>مجلة الاسواق العربية</title>
	<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>مجلة الاسواق العربية</title>
		<url>http://alaswaq.ardalwatn.com/files.php?file=</url>
		<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>الاسهم اليابانية تنخفض في التعاملات المبكرة</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/financial_markets/3354.html</link>
						<category>اسواق المال</category>
						<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 07:08:00 -0500</pubDate>
						<description>طوكيو  (رويترز) - هبطت الاسهم اليابانية في التعاملات المبكرة يوم  الخميس مع  تزايد المخاوف بشان تباطؤ الاقتصاد الامريكي لكن الامال في  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>الاسهم اليابانية تنخفض في التعاملات المبكرة</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/financial_markets/3351.html</link>
						<category>اسواق المال</category>
						<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 06:49:00 -0500</pubDate>
						<description>طوكيو (رويترز) -  تراجعت الاسهم اليابانية في التعاملات المبكرة يوم الاربعاء متأثرة  بتعليقات متشائمة بشأن الاقتصاد من بن برنانكي رئيس البنك المركزي الامريكي </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>أسهم أمريكا تغلق على صعود طفيف مع ارتفاع أسعار السلع</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/financial_markets/3343.html</link>
						<category>اسواق المال</category>
						<pubDate>Sat, 28 May 2011 06:33:00 -0500</pubDate>
						<description>نيويورك (رويترز) -  أغلقت الاسهم الامريكية على ارتفاع طفيف يوم الجمعة مع هبوط الدولار الذي  دعم أسعار السلع الاولية وأسهم شركات المواد الاساسية </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>رئيس البورصة المصرية: لا صحة لفرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية وأموال البورصة</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/financial_markets/3335.html</link>
						<category>اسواق المال</category>
						<pubDate>Wed, 25 May 2011 07:23:00 -0500</pubDate>
						<description>نفي رئيس البورصة المصرية محمد عبد السلام ما تردد بشأن وجود اتجاه لدي الحكومة بفرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية والأموال الموجودة في البورصة المصرية.وقال عبد </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>البورصة المصرية: رفع حظر التصرف في أموال عدد من رجال الاعمال</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/financial_markets/3329.html</link>
						<category>اسواق المال</category>
						<pubDate>Tue, 24 May 2011 06:38:00 -0500</pubDate>
						<description>رويترزقالت البورصة المصرية إن النائب العام أصدر قرارا برفع حظر التصرف في أرصدة وحسابات وأكواد عدد من رجال الاعمال.ومن أبرز من شملهم رفع منع التصرف </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>الاسهم اليابانية تنخفض في التعاملات المبكرة</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/financial_markets/3326.html</link>
						<category>اسواق المال</category>
						<pubDate>Tue, 24 May 2011 06:35:00 -0500</pubDate>
						<description>طوكيو (رويترز) - تراجعت الاسهم اليابانية في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء مع استمرار المخاوف بشأن ازمة ديون منطقة اليورو وبعد ان أغلقت الاسهم الامريكية في </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>نيكي يهبط بسبب مخاوف بشأن ديون اليورو</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/financial_markets/3319.html</link>
						<category>اسواق المال</category>
						<pubDate>Mon, 23 May 2011 06:53:00 -0500</pubDate>
						<description>طوكيو (رويترز) - هبط  مؤشر نيكي‪ القياسي في بورصة طوكيو للاوراق المالية يوم الاثنين وسط تزايد  المخاوف بشأن ديون منطقة اليورو بعد ان </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>البورصة المصرية ترتفع بعد اعلان مساعدات وهبوط أسواق الخليج</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/financial_markets/3316.html</link>
						<category>اسواق المال</category>
						<pubDate>Mon, 23 May 2011 06:51:00 -0500</pubDate>
						<description>رويترز) - سجلت  البورصة المصرية أعلى مستوى في نحو شهر يوم الاحد مدعومة بتفاؤل بعد تعهدات  بمساعدات اجنبية بينما هبطت معظم أسواق الاسهم </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>أسواق المال العالمية مرتبكة حيال تضارب البيانات الأمريكية والأوروبية</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/financial_markets/3313.html</link>
						<category>اسواق المال</category>
						<pubDate>Sun, 22 May 2011 07:09:00 -0500</pubDate>
						<description>دبي - العربية.نتقال غاري دوغان، الرئيس الأول للاستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة ببنك &amp;quot;الإمارات دبي الوطني&amp;quot;، إن أسواق المال العالمية تشهد سلسلة من الإشارات المتباينة </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>صعود الاسهم اليابانية اوائل التعاملات في طوكيو</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/financial_markets/3305.html</link>
						<category>اسواق المال</category>
						<pubDate>Thu, 19 May 2011 06:47:00 -0500</pubDate>
						<description>طوكيو (رويترز) -  ارتفعت الاسهم اليابانية للجلسة الثالثة على التوالي يوم الخميس وقد لاقت  دعما من ارتفاع اسعار السلع الاولية بينما عززت نتائج </description>
					</item>
				
			
		
<description>مجلة الاسواق العربية</description>
</channel>
</rss>
