<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://alaswaq.ardalwatn.com/">
	<title type="text">مجلة الاسواق العربية</title>
	<id>http://alaswaq.ardalwatn.com/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2012-02-08T23:25:43-06:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>الاسترليني يهبط لادني مستوى في 8 أسابيع امام الدولار</title>
						<id>http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3325.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3325.html" />
						<published>2011-05-23T23:34:00-05:00</published>
						<updated>2011-05-23T23:34:00-05:00</updated>
						<author>
							<name>الاسواق- متابعة احمد رضوان</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3325.html" label="tech" />
						<content type="html">طوكيو (رويترز) - هبط  الجنيه الاسترليني إلي أدنى مستوى في ثمانية اسابيع مقابل الدولار في  التعاملات الاسيوية يوم الثلاثاء مع اقبال المستثمرين على </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>اليورو يهبط لادنى مستوى له امام الفرنك السويسري بسبب ديون اليونان</title>
						<id>http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3318.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3318.html" />
						<published>2011-05-22T23:52:00-05:00</published>
						<updated>2011-05-22T23:52:00-05:00</updated>
						<author>
							<name>الاسواق- متابعة طونى خليفة</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3318.html" label="tech" />
						<content type="html">طوكيو (رويترز) - هبط  اليورو إلى ادنى مستوى له امام الفرنك السويسري في بداية التعاملات  الاسيوية يوم الاثنين بعد تضرره من استمرار المخاوف </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>بنوك الإمارات تشتكي من عبء رسوم &quot;فيزا&quot; و&quot;ماستركارد&quot; على أرباحها</title>
						<id>http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3311.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3311.html" />
						<published>2011-05-22T00:06:00-05:00</published>
						<updated>2011-05-22T00:06:00-05:00</updated>
						<author>
							<name>الاسواق- متابعة احمد رضوان</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3311.html" label="tech" />
						<content type="html">دبي - العربية.نتطالب مصرفيون في البنوك الإماراتية شركات خدمات الدفع ببطاقات الائتمان وأبرزها &amp;quot;فيزا&amp;quot; و&amp;quot;ماستر كارد&amp;quot; بتخفيض نسبة الفائدة على عمليات الدفع الإلكتروني والتي زادت </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>البورصة المصرية تسعى لتداول السندات والصكوك ووثائق المؤشرات في 2011</title>
						<id>http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3292.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3292.html" />
						<published>2011-01-02T22:37:00-06:00</published>
						<updated>2011-01-02T22:37:00-06:00</updated>
						<author>
							<name>الاسواق - متابعة ماهر حاجيات</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3292.html" label="tech" />
						<content type="html">قالت البورصة المصرية إنها ستسعى في عام 2011 إلى توسيع نطاق التداول فيها بحيث لا يقتصر على الأسهم وإنما يمتد ليشمل السندات ووثائق المؤشرات وصكوك </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>استونيا تصبح البلد رقم 17 في منطقة اليورو</title>
						<id>http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3282.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3282.html" />
						<published>2011-01-01T22:44:00-06:00</published>
						<updated>2011-01-01T22:44:00-06:00</updated>
						<author>
							<name>الاسواق - متابعة مزنة الحمود</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3282.html" label="tech" />
						<content type="html">طالين (رويترز) -  أصبحت استونيا يوم السبت البلد رقم 17 الذي يطبق اليورو رغم الازمة الجارية  في نادي العملة التي يرجح انها ستدفع </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>أسعار الدولار الساعة 2100 بتوقيت جرينتش</title>
						<id>http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3276.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3276.html" />
						<published>2010-12-31T19:24:00-06:00</published>
						<updated>2010-12-31T19:24:00-06:00</updated>
						<author>
							<name>الاسواق - متابعة رقية البشر</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3276.html" label="tech" />
						<content type="html">صرف العملات الرئيسية مقابل الدولار في أسواق الصرف الاجنبي الساعة 2100 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة:سعر الصرفاليورو&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 1.3367&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; دولار أمريكيالاسترليني&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 1.5601&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; دولار أمريكيالدولار الاسترالي&amp;nbsp; 1.0218&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; دولار </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>أسعار اليورو الساعة 2100 بتوقيت جرينتش</title>
						<id>http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3275.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3275.html" />
						<published>2010-12-31T19:24:00-06:00</published>
						<updated>2010-12-31T19:24:00-06:00</updated>
						<author>
							<name>الاسواق - متابعة رقية البشر</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3275.html" label="tech" />
						<content type="html">لندن (رويترز) - فيما يلي أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل اليورو في أسواق الصرف الاجنبي الساعة 2100 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة:سعر الصرف1.3366 دولار108.55 ين ياباني0.8565 </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>أسعار الدولار الساعة 2100 بتوقيت جرينتش</title>
						<id>http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3218.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3218.html" />
						<published>2010-12-22T22:30:00-06:00</published>
						<updated>2010-12-22T22:30:00-06:00</updated>
						<author>
							<name>الاسواق - متابعة رقية البشر</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3218.html" label="tech" />
						<content type="html">لندن (رويترز) - فيما يلي أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الدولار في أسواق الصرف الاجنبي الساعة 2100 بتوقيت جرينتش يوم الاربعاء:سعر الصرفاليورو 1.3093 دولار أمريكيالاسترليني </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>أسعار اليورو الساعة 2100 بتوقيت جرينتش</title>
						<id>http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3217.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3217.html" />
						<published>2010-12-22T22:29:00-06:00</published>
						<updated>2010-12-22T22:29:00-06:00</updated>
						<author>
							<name>الاسواق - متابعة رقية البشر</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3217.html" label="tech" />
						<content type="html">لندن (رويترز) - فيما يلي أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل اليورو في أسواق الصرف الاجنبي الساعة 2100 بتوقيت جرينتش يوم الاربعاء:سعر الصرف1.3092 دولار109.4 ين ياباني0.851 </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>العطية: «الاتحاد الجمركي» عائق لـ «العملة الموحدة»</title>
						<id>http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3203.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3203.html" />
						<published>2010-12-21T22:59:00-06:00</published>
						<updated>2010-12-21T22:59:00-06:00</updated>
						<author>
							<name>الاسواق - متابعة فهد الخليفة</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3203.html" label="tech" />
						<content type="html">أكد عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن انطلاق العملة الخليجية الموحدة بات قريبا، وأن العوائق التي كانت تقف في طريقها قد زالت </content>
					</entry>
				
			
		
</feed>
