<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>مجلة الاسواق العربية</title>
	<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>مجلة الاسواق العربية</title>
		<url>http://alaswaq.ardalwatn.com/files.php?file=</url>
		<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>الاسترليني يهبط لادني مستوى في 8 أسابيع امام الدولار</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3325.html</link>
						<category>خدمات مالية</category>
						<pubDate>Tue, 24 May 2011 06:34:00 -0500</pubDate>
						<description>طوكيو (رويترز) - هبط  الجنيه الاسترليني إلي أدنى مستوى في ثمانية اسابيع مقابل الدولار في  التعاملات الاسيوية يوم الثلاثاء مع اقبال المستثمرين على </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>اليورو يهبط لادنى مستوى له امام الفرنك السويسري بسبب ديون اليونان</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3318.html</link>
						<category>خدمات مالية</category>
						<pubDate>Mon, 23 May 2011 06:52:00 -0500</pubDate>
						<description>طوكيو (رويترز) - هبط  اليورو إلى ادنى مستوى له امام الفرنك السويسري في بداية التعاملات  الاسيوية يوم الاثنين بعد تضرره من استمرار المخاوف </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>بنوك الإمارات تشتكي من عبء رسوم &quot;فيزا&quot; و&quot;ماستركارد&quot; على أرباحها</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3311.html</link>
						<category>خدمات مالية</category>
						<pubDate>Sun, 22 May 2011 07:06:00 -0500</pubDate>
						<description>دبي - العربية.نتطالب مصرفيون في البنوك الإماراتية شركات خدمات الدفع ببطاقات الائتمان وأبرزها &amp;quot;فيزا&amp;quot; و&amp;quot;ماستر كارد&amp;quot; بتخفيض نسبة الفائدة على عمليات الدفع الإلكتروني والتي زادت </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>البورصة المصرية تسعى لتداول السندات والصكوك ووثائق المؤشرات في 2011</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3292.html</link>
						<category>خدمات مالية</category>
						<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 05:37:00 -0600</pubDate>
						<description>قالت البورصة المصرية إنها ستسعى في عام 2011 إلى توسيع نطاق التداول فيها بحيث لا يقتصر على الأسهم وإنما يمتد ليشمل السندات ووثائق المؤشرات وصكوك </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>استونيا تصبح البلد رقم 17 في منطقة اليورو</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3282.html</link>
						<category>خدمات مالية</category>
						<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 05:44:00 -0600</pubDate>
						<description>طالين (رويترز) -  أصبحت استونيا يوم السبت البلد رقم 17 الذي يطبق اليورو رغم الازمة الجارية  في نادي العملة التي يرجح انها ستدفع </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>أسعار الدولار الساعة 2100 بتوقيت جرينتش</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3276.html</link>
						<category>خدمات مالية</category>
						<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 02:24:00 -0600</pubDate>
						<description>صرف العملات الرئيسية مقابل الدولار في أسواق الصرف الاجنبي الساعة 2100 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة:سعر الصرفاليورو&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 1.3367&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; دولار أمريكيالاسترليني&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 1.5601&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; دولار أمريكيالدولار الاسترالي&amp;nbsp; 1.0218&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; دولار </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>أسعار اليورو الساعة 2100 بتوقيت جرينتش</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3275.html</link>
						<category>خدمات مالية</category>
						<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 02:24:00 -0600</pubDate>
						<description>لندن (رويترز) - فيما يلي أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل اليورو في أسواق الصرف الاجنبي الساعة 2100 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة:سعر الصرف1.3366 دولار108.55 ين ياباني0.8565 </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>أسعار الدولار الساعة 2100 بتوقيت جرينتش</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3218.html</link>
						<category>خدمات مالية</category>
						<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 05:30:00 -0600</pubDate>
						<description>لندن (رويترز) - فيما يلي أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الدولار في أسواق الصرف الاجنبي الساعة 2100 بتوقيت جرينتش يوم الاربعاء:سعر الصرفاليورو 1.3093 دولار أمريكيالاسترليني </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>أسعار اليورو الساعة 2100 بتوقيت جرينتش</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3217.html</link>
						<category>خدمات مالية</category>
						<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 05:29:00 -0600</pubDate>
						<description>لندن (رويترز) - فيما يلي أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل اليورو في أسواق الصرف الاجنبي الساعة 2100 بتوقيت جرينتش يوم الاربعاء:سعر الصرف1.3092 دولار109.4 ين ياباني0.851 </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>العطية: «الاتحاد الجمركي» عائق لـ «العملة الموحدة»</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/3203.html</link>
						<category>خدمات مالية</category>
						<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 05:59:00 -0600</pubDate>
						<description>أكد عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن انطلاق العملة الخليجية الموحدة بات قريبا، وأن العوائق التي كانت تقف في طريقها قد زالت </description>
					</item>
				
			
		
<description>مجلة الاسواق العربية</description>
</channel>
</rss>
