<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>مجلة الاسواق العربية</title>
	<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>مجلة الاسواق العربية</title>
		<url>http://alaswaq.ardalwatn.com/files.php?file=</url>
		<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>رئيس بي.بي يرى ان انتاج العراق النفطي سيكون نصف المستهدف</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/econmies/3357.html</link>
						<category>اقتصاد</category>
						<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 07:11:00 -0500</pubDate>
						<description>لندن (رويترز) - قال بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي -وهي لاعب اجنبي رئيسي في قطاع النفط بالعراق- يوم الاربعاء ان انتاج البلاد من النفط </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>لاجارد الطامحة الي رئاسة صندوق النقد &quot;راضية جدا&quot; عن زيارتها للصين</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/firest_page/3356.html</link>
						<category>الصفحة الاولى</category>
						<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 07:10:00 -0500</pubDate>
						<description>بكين (رويترز) - قالت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد - المرشحة البارزة لرئاسة صندوق النقد الدولي- يوم الخميس انها &amp;quot;راضية جدا&amp;quot; عن اجتماعاتها مع مسؤولين </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>النفط يصعد في التعاملات الاسيوية موسعا مكاسبه بعد فشل محادثات اوبك</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/firest_page/3355.html</link>
						<category>الصفحة الاولى</category>
						<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 07:09:00 -0500</pubDate>
						<description>بيرث (رويترز) - صعدت العقود الاجلة للنفط في التعاملات الاسيوية يوم الخميس موسعة مكاسبها بعد فشل اجتماع لمنظمة اوبك في اليوم السابق في الاتفاق على </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>الاسهم اليابانية تنخفض في التعاملات المبكرة</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/financial_markets/3354.html</link>
						<category>اسواق المال</category>
						<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 07:08:00 -0500</pubDate>
						<description>طوكيو  (رويترز) - هبطت الاسهم اليابانية في التعاملات المبكرة يوم  الخميس مع  تزايد المخاوف بشان تباطؤ الاقتصاد الامريكي لكن الامال في  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>السعودية تخطط لزيادة كبيرة في انتاج النفط بالتزامن مع اجتماع أوبك</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/ardalwatn/3353.html</link>
						<category>ارض الوطن</category>
						<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 06:51:00 -0500</pubDate>
						<description>فيينا  (رويترز) - تعتزم السعودية زيادة انتاج النفط بنسبة كبيرة في  يونيو  حزيران الجاري في محاولة لكبح جماح الاسعار المرتفعة للوقود حتى </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>تشافيز: لا حاجة لزيادة امدادات اوبك من النفط</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/econmies/3352.html</link>
						<category>اقتصاد</category>
						<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 06:50:00 -0500</pubDate>
						<description>ساليناس (الاكوادور)  (رويترز) - قال الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز يوم الثلاثاء ان الطلب الحالي  على النفط لا يبرر زيادة في انتاج اوبك مضيفا </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>الاسهم اليابانية تنخفض في التعاملات المبكرة</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/financial_markets/3351.html</link>
						<category>اسواق المال</category>
						<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 06:49:00 -0500</pubDate>
						<description>طوكيو (رويترز) -  تراجعت الاسهم اليابانية في التعاملات المبكرة يوم الاربعاء متأثرة  بتعليقات متشائمة بشأن الاقتصاد من بن برنانكي رئيس البنك المركزي الامريكي </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>العقود الآجلة لبرنت تهبط دولارا للبرميل قبل اجتماع اوبك</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/firest_page/3350.html</link>
						<category>الصفحة الاولى</category>
						<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 06:48:00 -0500</pubDate>
						<description>سنغافورة (رويترز) -  هبطت العقود الآجلة لخام برنت دولارا للبرميل في التعاملات الاسيوية يوم  الاربعاء قبل اجتماع لمنظمة اوبك من المتوقع ان يوافق </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>الدولار يهبط الي أدنى مستوى في شهر مقابل العملة اليابانية</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/firest_page/3349.html</link>
						<category>الصفحة الاولى</category>
						<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 06:47:00 -0500</pubDate>
						<description>طوكيو  (رويترز) - هبط الدولار الي أدنى مستوى له في شهر مقابل العملة  اليابانية  في التعاملات الاسيوية يوم الاربعاء مع تعرض لضغوط </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>15 مرشحاً يتقدمون لإدارة «مجلس بيشة» .. وفتح التصويت «عن بُعد» اليوم</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/companies/3348.html</link>
						<category>شركات</category>
						<pubDate>Sat, 28 May 2011 06:43:00 -0500</pubDate>
						<description>ينطلق اليوم التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بيشة للتنمية الزراعية، التي ستعقد السبت في الرابع من الشهر المقبل، حيث سيتمكن المساهمون </description>
					</item>
				
			
		
<description>مجلة الاسواق العربية</description>
</channel>
</rss>
