<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>الاسواق العربية</title>
	<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>الاسواق العربية</title>
		<url>http://alaswaq.ardalwatn.com/files.php?file=</url>
		<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>السوق السعودية تسجل ثاني ارتفاعاتها الأسبوعية على التوالي</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/market_ashm_soudi/2554.html</link>
						<category>سوق الأسهم السعودية</category>
						<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:21:00 -0500</pubDate>
						<description>أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته الأسبوعية على ارتفاع مؤشره الرئيسي &amp;quot;تاسي&amp;quot; بنسبة 2.39 في المائة مسجلاً ثاني ارتفاعاته على التوالي بعد ثلاثة تراجعات متتالية </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>ستاندرد آند بورز»: «سابك للبلاستيك» تقفز في التصنيف الائتماني»</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/companies/2553.html</link>
						<category>شركات</category>
						<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:20:00 -0500</pubDate>
						<description>أكّدت &amp;quot;ستاندرد آند بورز&amp;quot; أنها رفعت تصنيف مستوى الديون والسندات المصرفية لشركة سابك للبلاستيكيات المبتكرة ـــ شركة مملوكة بالكامل لـ &amp;quot;سابك&amp;quot; ـــ إلى &amp;quot;بي بي </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>النفط يتراجع لجلسة ثالثة مع هبوط أسواق الاسهم</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/financial_markets/2552.html</link>
						<category>أسواق المال</category>
						<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:19:00 -0500</pubDate>
						<description>&amp;nbsp;تراجعت أسعار النفط لما دون 74 دولارا للبرميل يوم الاربعاء مواصلة انخفاضها للجلسة الثالثة على التوالي مع تأثر عقود الخام الامريكي بضعف أسواق الاسهم.وهبط مؤشر </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>الفضة ترتفع لاعلى مستوى منذ أوائل 2008</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/2551.html</link>
						<category>خدمات مالية</category>
						<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:17:00 -0500</pubDate>
						<description>&amp;nbsp;ارتفع سعر الفضة في السوق الفورية لأعلى مستوى منذ أوائل 2008 يوم الاربعاء مدعوما بتجدد اقبال المستثمرين على الاصول الآمنة مثل الذهب مع تنامي المخاوف </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>اليابان والكويت تتفقان على التعاون في الطاقة النووية</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/firest_page/2550.html</link>
						<category>الصفحة الاولى</category>
						<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:14:00 -0500</pubDate>
						<description>اتفقت اليابان والكويت يوم الاربعاء على التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية في توليد الكهرباء في الكويت مما يزيد التوقعات بصفقات مربحة لشركات يابانية.وتواجه الكويت </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>ترشيح وزير الاستثمار المصري لمنصب رفيع في البنك الدولي</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/firest_page/2549.html</link>
						<category>الصفحة الاولى</category>
						<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:02:00 -0500</pubDate>
						<description>قال مجلس الوزاء المصري اليوم الاربعاء ان مصر أقرت ترشيح وزير الاستثمار محمود محيي الدين في منصب رفيع في البنك الدولي لكن لم يتضح على </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>«أرامكو» و«توتال» تعينان رئيسا تنفيذيا جديدا لمصفاة الجبيل</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/companies/2548.html</link>
						<category>شركات</category>
						<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:50:00 -0500</pubDate>
						<description>أكدت مصادر أمس، أنه جرى تعيين رئيس تنفيذي جديد لمشروع بين شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية.وقالت المصادر إن سعيد الحضرمي عضو مجلس </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>المؤشر السعودي يتجاوب مع الأسواق العالمية</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/market_ashm_soudi/2547.html</link>
						<category>سوق الأسهم السعودية</category>
						<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:48:00 -0500</pubDate>
						<description>بعد حدوث تصحيح طفيف خلال اليوم السابق، واصلت السوق السعودية مسارها  التصاعدي أمس موافقةً لتحرك مماثل في أسواق المال العالمية.  وارتفع مؤشر السوق </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>المركزي الياباني يعد بالتدخل في الوقت المناسب</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/financials_services/2546.html</link>
						<category>خدمات مالية</category>
						<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:46:00 -0500</pubDate>
						<description>أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية دون تغيير يوم الثلاثاء لكنه تعهد بالتدخل في الوقت المناسب وعند الضرورة ممهدا الطريق أمام امكانية تيسير سياسته </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>تلفزيون: ايران تقول انها وصلت للاكتفاء الذاتي من البنزين</title>
						<link>http://alaswaq.ardalwatn.com/firest_page/2545.html</link>
						<category>الصفحة الاولى</category>
						<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:45:00 -0500</pubDate>
						<description>قال موقع التلفزيون الايراني على الانترنت يوم الثلاثاء نقلا عن وزير النفط ان ايران رفعت انتاجها من البنزين للوصول الى الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج </description>
					</item>
				
			
		
<description>الاسواق العربية</description>
</channel>
</rss>